Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2448 kcal |
Matieres grasses | 41.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 19.1 g |
Glucides totales | 40.4 g |
Dont sucres | 36.5 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 10.2 g |
Sel | 0.118 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile