Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
sésame complet 50%, sésame pelé 50%
Conservation
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2758 kJ |
Énergie (kcal) | 668 kcal |
Matieres grasses | 60.4 g |
- Dont Acides gras saturés | 9.6 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 22.8 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 22.2 g |
Glucides totales | 2.2 g |
Dont sucres | 1.1 g |
Fibres alimentaires | 9.1 g |
Protéines | 24.3 g |
Sel | 0.006 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile