Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
pate de cacao, sucre de canne, beurre de cacao.


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 2393 kcal |
Matieres grasses | 44.1 g |
- Dont Acides gras saturés | 26.6 g |
Glucides totales | 28.9 g |
Dont sucres | 25.1 g |
Fibres alimentaires | 11.5 g |
Protéines | 7.9 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile